Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensões | 636 x 468 x 419 mm | ||
Tecnologia | Jato de Tinta | ||
Resolução Impressão (Máx.) | Até 1200 x 4800 ppp | ||
Velocidade Impressão (Máx.) | 28ppm preto cores (simplex) | 21ppm preto cores (duplex) | ||
Margem Máxima de Impressão | A4 com impressão até A3 | ||
Resolução Cópia (Máx.) | Até 600 x 600 ppp | ||
Velocidade Cópia (Máx.) | 1 lado: 25 16 ppm (preto cores) | ||
Resolução Digitalização (Máx.) | Resolução de digitalização ADF: 600 x 600ppp preto e cores | Resolução desde vidro scanner: 1200 x 2400ppp preto ; 1200 x 1200ppp cores | Resolução interpolada: Até 19200 x 19200 ppp | ||
Tinteiros Compatíveis | Tinteiros standard: LC422BK ; LC422C ; LC422M ; LC422Y | Tinteiros de Alta Capacidade: LC422XLBK ; LC422XLC ; LC422XLM ; LC422XLY | ||
Capacidade Tabuleiro | 250 folhas | ||
Interfaces | USB 2.0 | Fast Ethernet 10 100BASE-TX | Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz | ||
Sistemas Operativos | Windows 7 ou superior | macOS 10.14.6 10.15.x 11 | ||
Consumo Energético | 36 | ||
Peso | 19.0 | ||
Dimensões | 636 x 468 x 419 mm | ||
Funções Impressora | Cópia | ||
Funções Impressora | Impressão | ||
Funções Impressora | Digitalização | ||
Funções Impressora | Fax | ||
Tipo Impressora | Jato de Tinta | ||
Title | Default Title |
---|
majorleagueus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart