Description
Additional Information
Questions
Description
Desktop Gaming Lenovo IdeaCentre  G5 14ACN6
Com 16GB de RAM, armazenamento SSD de 512GB, processador AMD Ryzen 7 e uma poderosa placa gráfica GeForce GTX 1660 Super de 6GB.
Â
O coração do seu centro de comando
Concebido como a peça central perfeita para a tua estação de batalha doméstica, o desktop IdeaCentre Gaming 5i possui um chassi espaçoso de 13.6L alojado em uma caixa iridescente Chameleon Blue que diminui e flui junto com as refrações de luz ambiente. Linhas claras e cantos nÃtidos são acentuados pela luz azul que acentua a tua configuração de jogo em casa, enquanto uma alça de transporte integrada permite que pegues e vás a qualquer momento para qualquer LAN party ou competição local.
Uma nova superpotênciaÂ
A GeForce® GTX 1660 Super foi concebida com o desempenho gráfico revolucionário da premiada arquitetura NVIDIA Turingâ„¢. Uma superpotência ultrarrápida para os jogos mais populares da atualidade e inclusivamente mais rápido com os tÃtulos modernos.
Desempenho térmico poderoso
O IdeaCentre Gaming 5 possui especificações impressionantes, todas resfriadas de forma otimizada para desempenho máximo com um cooler de CPU de até 80W para mais de 170W de potência gráfica. Além disso, esta fera pronta para a batalha possui um sistema de ventilador frontal adicional para térmicas e acústicas aprimoradas quando no calor da ação. Finalmente, aproveite o Q Control 3.0 para vários perfis térmicos e desempenho com suporte para overclock.
Â
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rÃgido | 512Â GB | ||
Placa gráfica | GeForce GTX 1660 Super 6GB | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Processador | AMD Ryzen 7 5700G 3.8 GHz | ||
Tipo de Produto | PC Desktop Gaming | ||
Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | 1x Type-C 2 x USB 3.2 1 x combo jack(3.5mm) 4 x USB 2.0  1 x Rede LAN RJ45 1 x HDMI 1 x VGA 1 x SaÃda áudio | ||
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10 100 1000 Mbps | ||
Bluetooth | v5.0 | ||
Wireless | 802.11ac | ||
Processador | |||
---|---|---|---|
Nº de núcleos | 8 | ||
Cache | 16 MB | ||
Marca do processador | AMD | ||
Modelo do processador | Ryzen 7 5700G | ||
Velocidade do processador | 3.8 GHz | ||
Processador | AMD Ryzen 7 5700G 3.8 GHz | ||
Velocidade do processador (turbo) | 4.6 GHz | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Windows 10 Home 64 bits | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Armazenamento | |||
---|---|---|---|
Velocidade rotacional | N A | ||
Capacidade do disco rÃgido | 512 GB | ||
Número de discos rÃgidos instalados | 1 | ||
Interface | M.2 2280 PCIe NVMe | ||
Tipo de disco | SSD | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Peso | 5.97 Kg | ||
Dimensões (LxAxP) | 145 x 292,2 x 365 mm | ||
Tipo de Produto | PC Desktop Gaming | ||
Placa Gráfica | |||
---|---|---|---|
Placa gráfica | GeForce GTX 1660 Super 6GB | ||
Marca da placa gráfica | Nvidia | ||
Memória gráfica dedicada | 6 GB | ||
Tipo memória gráfica | GDDR6 | ||
Memória RAM | |||
---|---|---|---|
Memória RAM | 16 GB | ||
Velocidade da memória RAM | 3200 MHz | ||
Tipo de memória RAM | DDR4 | ||
Title | Default Title |
---|
majorleagueus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart